En chiffres
Date
Du Dimanche 12 au Dimanche 19 juin 2022Ajouter à son agenda
2022-06-12 06:00:00
2022-06-19 17:00:00
Retour sur les élections législatives
Roche aux Fées Communauté
ne-pas-repondre@cc-rocheauxfees.fr
Europe/Paris
public
Résultats 1er scrutin
Noms des candidats | Nombre de votes | Pourcentages |
---|---|---|
M. RENAULT Gilles | 20 | 18.18 % |
Mme DELINE Pamela | 0 | 0.00 % |
Mme DE BLIC Marie | 4 | 3.64 % |
M. AUSTERLITZ Michel | 2 |
1.82 % |
M. HOUILLOT Jonathan | 27 | 24.55 % |
Mme LE NABOUR-CLOAREC Christine | 28 | 25.45 % |
Mme GILOIS Françoise | 22 | 20.00 % |
Mme JARNY Christelle | 0 | 0.00 % |
Mme STUBERT Marion | 1 | 0.91 % |
M. BEAURAIN Denis | 1 | 0.91 % |
Nuls | 1 | 0.91 % |
Blancs | 4 | 3.64 % |
TOTAL | 110 | 100 % |
rgba(255,255,255,1)
Résultats 2nd scrutin
Résultats 2nd tour des élections législatives commune de CHELUN
Nombre d'électeurs inscrits : 239
Taux d'abstention : 55.2 %
Noms des candidats | Nombre de votants | Pourcentages |
M. RENAULT Gilles | 32 | 29.91 % |
Mme LE NABOUR-CLOAREC Christine | 62 | 57.94 % |
Nuls | 3 | 2.80 % |
Blancs | 10 | 9.35 % |
Total | 107 | 100.00 % |
rgba(255,255,255,1)
Actualité